Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau
Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 36 trang 118 Toán 8 Tập 2: Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.
| Chóp tam giác đều | Chóp tứ giác đều | Chóp ngũ giác đều | Chóp lục giác đều | |
| Đáy | Tam giác đều | |||
| Mặt bên | Tam giác cân | |||
| Số cạnh đáy | 5 | |||
| Số cạnh | 10 | |||
| Số mặt | 5 |
Trả lời
| Chóp tam giác đều | Chóp tứ giác đều | Chóp ngũ giác đều | Chóp lục giác đều | |
| Đáy | Tam giác đều | Hình vuông | Ngũ giác đều | Lục giác đều |
| Mặt bên | Tam giác cân | Tam giác cân | Tam giác cân | Tam giác cân |
| Số cạnh đáy | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Số cạnh | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Số mặt | 4 | 5 | 6 | 7 |

