Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Bài 3 trang 73 Lịch Sử 8: Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Trả lời
| Thời gian | Sự kiện |
| 27/8/1914 | Thái tử Áo-Hung bị ám sát tại Xéc-bi |
| 1/8/1914 | Đức tuyên chiến với Nga |
| 3/8/1914 | Đức tuyên chiến với Pháp |
| 4/8/1914 | Anh tuyên chiến với Đức |
| Tháng 8/1914 | Đức tấn công Pháp ở mặt trận phía Tây |
| 9/1914 | Nga tấn công Đức ở mặt trận phía Đông. |
| Đầu năm 1915 | Đức tập trng binh lực tấn công Nga ở mặt trận phía Đông |
| 1916 | Hia phe Hiệp ước và Liên minh chuyển sang giai đoạn phòng ngự. |
| Tháng 4/1917 | Mĩ tham chiến, đứng về phe Hiệp ước |
| Tháng 11/1917 | Quân Anh – Pháp phản công |
| Tháng 3/1918 | Sau khi kí kết hòa ước Bret-li- tốp, nước Nga Xô Viết rút khỏi chiến tranh. |
| Tháng 9/1918 | Quân Anh – Pháp – Mĩ tổng phản công trên tất cả các mặt trận |
| 11/11/1918 | Đức đầu hàng không điều kiện. CTTG thứ nhất kết thúc. |

