Dựa vào bảng 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 4 trang 25 Sách bài tập Địa Lí lớp 9: Dựa vào bảng 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK, hãy hoàn thành bảng sau
Lời giải:
| Trung du và miền núi Bắc Bộ | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | |
| Lúa gạo | XX | X | X | XX | |||
| Cà phê | X | XX | X | ||||
| Cao su | X | XX | |||||
| Chè | XX | X | |||||
| Cây ăn quả | X | X | XX | ||||
| Trâu bò | XX | X | XX | ||||
| Lợn | XX | X | |||||
| Thủy sản | X | X | XX | X | XX |
XX: vùng trồng nhiều nhất
X vùng trồng nhiều

