Hãy điền vào cột bên trái của bảng dưới đây mốc thời gian phù hợp với các sự kiện
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
Bài tập 4. (trang 45 Sách bài tập Lịch Sử 9): Hãy điền vào cột bên trái của bảng dưới đây mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử ở cột bên phải?
| Thời gian | Sự kiện |
| 1... | Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. |
| 2... | Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam |
| 3... | Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “ Chiến Tranh Lạnh” |
Lời giải:
| Thời gian | Sự kiện |
| 1. Năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX | Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. |
| 2. Từ năm 1945 đến 1954 | Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam |
| 3. Tháng 12 – 1989 | Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “ Chiến Tranh Lạnh” |

