Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau
Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 3 trang 114 Toán 10: Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau
Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch được ở nông trường T (đơn vị: gam).
| 90 | 88 | 100 | 96 | 79 |
| 81 | 96 | 95 | 106 | 103 |
| 109 | 112 | 74 | 97 | 85 |
| 73 | 99 | 102 | 111 | 93 |
| 94 | 93 | 82 | 90 | 116 |
| 108 | 87 | 91 | 84 | 92 |
Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau:
[70; 80); [80; 90); [90; 100); [100; 110); [110; 120)
Trả lời
Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp
| Lớp của khối lượng | Tần số | Tần suất |
| [70; 80) | 3 | 10% |
| [80; 90) | 5 | 16,7% |
| [90; 100) | 12 | 40% |
| [100; 110) | 7 | 23,3% |
| [110; 120) | 3 | 10% |
| Cộng | 30 | 100% |

