Tập bản đồ Địa Lí 8 Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
Tập bản đồ Địa Lí 8 Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ trên và hình 12.1 trong SGK, em hãy:
- Cho biết khu vực có gì đặc biệt về mặt lãnh thổ………………………………………………
- Nêu đặc điểm địa hình của khu vực……………………………………………………………
Lời giải:
- Lãnh thổ của Đông Á rộng lớn nằm tiếp giáp với Thái Bình Dương, kéo dài từ khoảng 770Đ đến 1450Đ. Gồm 2 phần: đất liền và hải đảo.
- Đặc điểm địa hình của khu vực:
+ Phần đất liền: hệ thống núi, sơn nguyên cao và các bồn địa phân bố ở nửa phía tây. Các vùng đồi, núi thấp và đồng bằng rộng phân bố ở phía đông.
+ Phần hải đảo: đây là miền núi trẻ thường có núi lửa và động đất.
Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào hình 12.2 và 12.3 trong SGK, em hãy điền những ý đúng vào bảng dưới đây để thấy rõ khu vực Đông Á có các kiểu khí hậu và cảnh quan rất đa dạng.
Kiểu khí hậu | Phân bố |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
Cảnh quan | Phân bố |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
..................................... | ..................................... |
Lời giải:
Kiểu khí hậu | Phân bố |
Kiểu nhiệt đới gió mùa | Phía nam khu vực Đông Á |
Kiểu cận nhiệt gió mùa | Phía đông Trung Quốc (nằm trong khoảng VT 40ºB – chí tuyến Bắc) |
Kiểu núi cao | Phía tây khu vực Đông Á |
Kiểu cận nhiệt lục địa | Phía bắc Đông Á |
Kiểu ôn đới gió mùa | Phía đông bắc khu vực Đông Á |
Kiểu ôn đới lục địa | Phía bắc khu vực Đông Á |
Cảnh quan | Phân bố |
Rừng nhiệt đới ẩm | Phía nam khu vực Đông Á |
Rừng cận nhiệt đới ẩm | Phía đông khu vực Đông Á |
Cảnh quan núi cao | Phía tây nam khu vực Đông Á |
Hoang mạc và bán hoang mạc | Phía bắc và tây bắc khu vực Đông Á |
Thảo nguyên | Phía bắc khu vực Đông Á |
Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng | Phía đông bắc khu vực Đông Á |