Quan sát 5 cây xanh khác nhau và điền vào bảng
Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật
Bài tập trang 12 Sinh học 6: Quan sát 5 cây xanh khác nhau và điền vào bảng.
| STT | Tên cây | Nơi sống | Tác dụng với con người |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Trả lời
| STT | Tên cây | Nơi sống | Tác dụng với con người |
| 1 | Lúa | Đất | Lương thực |
| 2 | Cam | Cạn | Quả |
| 3 | Đa | Cạn | Bóng mát |
| 4 | Na | Cạn | Ăn quả |
| 5 | Si | Cạn | Cảnh |

