Quan sát những quả và hạt trong H.34.1 Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả
Bài 34: Phát tán của quả và hạt
Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 34 Trang 110: - Quan sát những quả và hạt trong H.34.1
- Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả , hạt rồi đánh dấu √ vào bảng dưới đây :
| STT | Tên quả hoặc hạt | Cách phát tán của quả và hạt | ||
| Nhờ gió | Nhờ động vật | Tự phát tán | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
Trả lời
| STT | Tên quả hoặc hạt | Cách phát tán của quả và hạt | ||
| Nhờ gió | Nhờ động vật | Tự phát tán | ||
| 1 | Quả chò | √ | ||
| 2 | Quả cải | √ | ||
| 3 | Quả bồ công anh | √ | ||
| 4 | Quả ké đầu ngựa | √ | ||
| 5 | Quả chi chi | √ | ||
| 6 | Hạt thông | √ | ||
| 7 | Quả đậu bắp | √ | ||
| 8 | Quả xấu hổ | √ | ||
| 9 | Quả trâm bầu | √ | ||
| 10 | Hạt hoa sữa | √ | ||

