Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/ người ở các nhóm nước
Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
Bài 1 trang 153 Địa Lí 10: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/ người ở các nhóm nước theo bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân, dựa vào bảng số liệu sau:
SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI BÌNH QUÂN TRÊN 1000 DÂN, NĂM 2001
Số máy điện thoại trên 1000 dân | Số nước | Dân số 2001(triệu người) | GDP/người năm 2001 (tỉ USD) |
≤ 5 | 21 | 599 | 242 |
6-25 | 27 | 455 | 368 |
26-100 | 37 | 1699 | 645 |
100-500 | 80 | 2582 | 2955 |
>500 | 21 | 730 | 29397 |
Không có số liệu | 22 | 42 | 1148 |
Trả lời