Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về mặt hàng hóa
Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
Bài 4 trang 141 Địa Lí 10: Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về mặt hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta 2003 theo bảng số liệu sau:
KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA, NĂM 2003
| Phương tiện vận tải | Khối lượng vận chuyển(nghìn tấn) | Khối lượng luân chuyển(triệu tấn.km) |
|---|---|---|
| Đường sắt | 8385,0 | 2725,4 |
| Đường ô tô | 175856,2 | 9402,8 |
| Đường sông | 55258,6 | 5140,3 |
| Đường biển | 21811,6 | 43512,6 |
| Đường hàng không | 89,7 | 210,7 |
| Tổng số | 261401,1 | 600992,0 |
Trả lời
Cự li vận chuyển= Khối lượng luân chuyển / Khối lượng vận chuyển (km)
Bảng số liệu:
CỰ LI VẬN CHUYỂN CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2003
| Phương tiện vận tải | Cự li vận chuyển (km) |
|---|---|
| Đường sắt | 325,0 |
| Đường ô tô | 53,5 |
| Đường sông | 93,0 |
| Đường biển | 1994,9 |
| Đường hàng không | 2348,9 |
| Tổng số | 2299,1 |

