Địa Lí 8 Bài 27 (ngắn nhất): Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
Địa Lí 8 Bài 27 (ngắn nhất): Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
Để giúp bạn học tốt môn Địa Lí 8, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Địa Lí 8 Bài 27 (ngắn nhất): Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam.
1. (trang 100 sgk Địa Lí 8): Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Atlat Địa lí Việt Nam, hãy:
- Xác định ví trí mà tỉnh thành phố mà em đang sống.
- Xác định vị trí tọa độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta.
- Lập bảng thống kê theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển?
Trả lời:
Điểm cực | Địa danh hành chính | Vĩ độ | Kinh độ |
Bắc | Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang | 23o23’B | 105o20’Đ |
Nam | Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau | 8o34’B | 104o40’Đ |
Đông | Xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa | 12o40’B | 109o24’Đ |
Tây | Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên | 22o22’B | 102o09’Đ |
Số TT | Tên tỉnh, thành phố | Đặc điểm về vị trí địa lí | ||||
Nội địa | Ven biển | Có biên giới chung với | ||||
Trung quốc | Lào | Cam-pu-chia | ||||
1 | An Giang | X | X | |||
2 | Bến Tre | X | ||||
3 | Bà Rịa- Vũng Tàu | X | ||||
4 | Bình Thuận | X | ||||
5 | Bình Dương | X | ||||
6 | Bình Phước | X | X | |||
7 | Bình Định | X | ||||
8 | Bắc Cạn | X | ||||
9 | Bắc Ninh | X | ||||
10 | Bắc Giang | X | ||||
11 | Bạc Liêu | X | ||||
12 | Cao Bằng | X | X | |||
13 | Cà Mau | X | ||||
14 | Cần Thơ | X | ||||
15 | Điện Biên | X | X | X | X | |
16 | Đắk Lắk | X | X | |||
17 | Đắk Nông | X | ||||
18 | Đồng Nai | X | X | |||
19 | Đồng Tháp | X | ||||
20 | Đà Nẵng | X | ||||
21 | Gia Lai | X | X | |||
22 | Hà Giang | X | X | |||
23 | Hà Nội | X | ||||
24 | Hòa Bình | X | ||||
25 | Hưng Yên | X | ||||
26 | Hải Dương | X | ||||
27 | Hà Nam | X | ||||
28 | Hà Tĩnh | X | X | |||
29 | Hồ Chí Minh | X | ||||
30 | Hải Phòng | X | ||||
31 | Hậu Giang | X | ||||
32 | Kiên Giang | X | X | |||
33 | Kom Tum | X | X | X | ||
34 | Khánh Hòa | X | ||||
35 | Lai Châu | X | X | |||
36 | Lào Cai | X | X | |||
37 | Lạng Sơn | X | X | |||
38 | Lâm Đồng | X | ||||
39 | Long An | X | X | |||
40 | Nam Định | X | ||||
41 | Bình Định | X | ||||
42 | Ninh Thuận | X | ||||
43 | Nghệ An | X | X | |||
44 | Phú Thọ | X | ||||
45 | Phú Yên | |||||
46 | Quảng Ninh | X | ||||
47 | Quảng Bình | X | X | X | ||
48 | Quảng Trị | X | ||||
49 | Quảng Nam | X | ||||
50 | Quảng Ngãi | X | ||||
51 | Sơn La | X | X | |||
52 | Sóc Trăng | X | ||||
53 | Tuyên Quang | X | ||||
54 | Thái Nguyên | X | ||||
55 | Thái Bình | X | ||||
56 | Thanh Hóa | X | X | |||
57 | Thừa Thiên – Huế | X | X | |||
58 | Tây Ninh | X | X | |||
59 | Tiền Giang | X | ||||
60 | Trà Vinh | X | ||||
61 | Vĩnh Phúc | X | ||||
62 | Vĩnh Long | X | ||||
63 | Yên Bái | X |
2. (trang 100 sgk Địa Lí 8): Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu và ghi vào vở học nơi phâ bố của mười loại khoáng sản chính theo mẫu sau đây?
Trả lời: