Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào
Bài 3: Xã hội nguyên thủy
Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 3 Trang 9: : Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào?
Trả lời
| Những điểm khác | Người tối cổ | Người tinh khôn |
|---|---|---|
| Dáng đứng | Dáng đứng có xu hướng khum về phía trước. | Dáng đứng thẳng. |
| Hình dạng đầu và thể tích hộp sọ | Đầu nhỏ, trán thấp và bợt ra sau, hàm nhô về phía trước. Thể tích hộp sọ là 850 – 1100cm3. | Đầu to hơn, trán cao, hàm bớt nhô. Thể tích hộp sọ lớn hơn Người tối cổ (1450 cm3). |
| Lông | Cơ thể bao phủ bởi một lớp lông mỏng. | Lớp lông đã bị triệt tiêu. |
| Tổ chức xã hội | Bầy đàn | Thị tộc |
| Kĩ thuật chế tác công cụ | Công cụ đá được ghè đẽo thô sơ. | Công cụ được mài sắc bén hơn. Đã biết kĩ thuật luyện kim. |
| Sản xuất | Săn bắt, hái lượm | Trồng trọt, chăn nuôi. |

