Tập bản đồ Địa Lí 9 Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Tập bản đồ Địa Lí 9 Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 9: Quan sát kĩ hình 9 ở trang 29 và kết hợp với kiến thức đã học, em hãy:
- Trình bày tình hình phát triển và phân bố các ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Hoàn thành bảng sau:
Trung tâm công nghiệp | Quy mô | Các ngành công nghiệp |
Hà Nội | ....................... | ................................................................................. |
Hải Phòng | ....................... | ................................................................................. |
Hải Dương | ....................... | ................................................................................. |
Nam Định | ....................... | ................................................................................. |
Hà Đông | ....................... | ................................................................................. |
Lời giải:
- Tình hình phát triển và phân bố các ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng:
+ Giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng tăng mạnh từ 18,3 nghìn tỉ đồng (năm 1995) lên 55, 2 nghìn tỉ đồng, chiếm 21% GDP công nghiệp của cả nước (năm 2002).
+ Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng.
- Hoàn thành bảng:
Trung tâm công nghiệp | Quy mô | Các ngành công nghiệp |
Hà Nội | Lớn | Luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng. |
Hải Phòng | Trung bình | Luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng. |
Hải Dương | Trung bình | Cơ khí, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng. |
Nam Định | Nhỏ | Cơ khí, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng. |
Hà Đông | Nhỏ | Cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng |
Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào lược đồ trên kết hợp vốn hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những điều kiên thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
Lời giải:
- Là trung tâm của cả nước.
- Có các vườn quốc gia: Xuân Thủy, Ba Vì, Cúc Phương, Tam Đảo, Xuân Sơn, Cát Bà. Cùng với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng: Bái Đính – Tràng An, Tam Cốc – Bích Động,...
- Giáp vùng biển giàu tiềm năng du lịch: các bãi biển như Đồ Sơn, Đồng Châu, Thịnh Long…, du lịch đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ…
- Chất lượng nguồn lao động đứng đầu cả nước, lao động dồi dào và có kinh nghiệm.
- Cơ sở hạ tầng vào loại tốt nhất cả nước, các tuyến đường quốc lộ được nâng cấp. Mạng lưới đường sắt, đường thủy, đường hàng không…phát triển mạnh.
- Là nơi tập trung nhiều di tích như: Cổ Loa, Đền Hùng, …; lễ hội như: trọi trâu, hội Chùa Hương…; các làng nghề truyền thống: Vạn Phúc, Bát Tràng, Đông Hồ, …