Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải Sinh 9 bài 58 trang 173
Bài 58 (ngắn nhất): Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 58 trang 173 ngắn nhất: Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu a, b, c,…) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3) và ghi vào cột “Ghi kết quả” ở bảng 58.1.
Bảng 58.1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên
| Dạng tài nguyên | Ghi kết quả | Các tài nguyên |
|---|---|---|
| 1. Tài nguyên tái sinh | a) Khí đốt thiên nhiên | |
| 2. Tài nguyên không tái sinh | b) Tài nguyên nước | |
| 3. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu | c) Tài nguyên đất | |
| d) Năng lượng gió | ||
| e) Dầu lửa | ||
| g) Tài nguyên sinh vật | ||
| h) Bức xạ mặt trời | ||
| i) Than đá | ||
| k) Năng lượng thủy triều | ||
| l) Năng lượng suối nước nóng |
Trả lời:
| Dạng tài nguyên | Ghi kết quả | Các tài nguyên |
|---|---|---|
| 1. Tài nguyên tái sinh | 1 – b, c, g | a) Khí đốt thiên nhiên |
| 2. Tài nguyên không tái sinh | 2 – a, e, i | b) Tài nguyên nước |
| 3. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu | 3 – d, h, k, l | c) Tài nguyên đất |
| d) Năng lượng gió | ||
| e) Dầu lửa | ||
| g) Tài nguyên sinh vật | ||
| h) Bức xạ mặt trời | ||
| i) Than đá | ||
| k) Năng lượng thủy triều | ||
| l) Năng lượng suối nước nóng |

