Quan sát hình 1.2 và nêu nhận xét về đặc điểm của từng cặp tình trạng đem lại
Bài 1 (ngắn nhất): Menđen và Di truyền học

Trả lời câu hỏi Sinh học 9 Bài 1 trang 6: Quan sát hình 1.2 và nêu nhận xét về đặc điểm của từng cặp tình trạng đem lại.
Trả lời:
| Tính trạng | Đặc điểm | ||
|---|---|---|---|
| Hạt | Hình dạng vỏ | Trơn | Trơn |
| Màu hạt | Vàng | Xanh | |
| Màu vỏ | Xám | Trắng | |
| Quả | Ngấn | Không | Có |
| Màu quả | Xanh | Vàng | |
| Thân | Vị trí hoa và quả | Trên thân | Trên ngọn |
| Chiều cao | Cao | Thấp | |
=> Các cặp tính trạng trên đều tương phản với nhau

