Đọc các thông tin trong bảng 15.2, hãy thống kê các nước Đông Nam Á
Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
Bài 2 trang 53 Địa Lí 8: Đọc các thông tin trong bảng 15.2, hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều. Việt Nam đứng ở vị trí nào?
Trả lời
- Diện tích:
STT | Tên nước | Diện tích(nghìn km2) |
1 | Sin-ga-po | 0,7 |
2 | Bru-nây | 5,8 |
3 | Đông Ti-mo | 14,6 |
4 | Cam-pu-chia | 181 |
5 | Lào | 236,8 |
6 | Phi-líp-pin | 300 |
7 | Ma-lai-xi-a | 330 |
8 | Việt Nam | 331,212 |
9 | Thái Lan | 513 |
10 | Mi-an-ma | 677 |
11 | In-đo-nê-xi-a | 1919 |
Việt Nam đứng thứ 8.
- Dân số:
STT | Tên nước | Dân số(triệu người) |
1 | Bru-nây | 0,4 |
2 | Đông Ti-mo | 0,8 |
3 | Sin-ga-po | 4,2 |
4 | Lào | 5,5 |
5 | Cam-pu-chia | 12,3 |
6 | Ma-lai-xi-a | 24,4 |
7 | Mi-an-ma | 49 |
8 | Thái Lan | 62,6 |
9 | Việt Nam | 78,7 |
10 | Phi-líp-pin | 80 |
11 | In-đo-nê-xi-a | 217 |
Việt Nam đứng thứ 9.