Hãy vẽ bảng và nêu các đặc điểm sai khác giữa vượn người, người vượn hóa thạch Ôxtralôpitec
Bài 45: Sự phát sinh loài người
Bài 1 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy vẽ bảng và nêu các đặc điểm sai khác giữa vượn người, người vượn hóa thạch Ôxtralôpitec, người cổ Homo habilis, người cổ Homo erectus và người hiện đại Homo sapiens.
Lời giải:
Dạng người | Đặc điểm cấu tạo | Lối sống |
---|---|---|
Vượn người | Tay chân chưa phân hóa, đi leo trèo bằng tứ chi. Não nhỏ: 350 cm3. | Chủ yếu sống ở trên cây. |
Người vượn Ôxtralôpitec | Tay được giải phóng để cầm nắm, chân di chuyển và đứng thẳng. Não lớn: 450 – 700 cm3. | Sống ở mặt đất, sử dụng công cụ tự nhiên (đá, xương, gỗ). |
Người cổ Homo habilis | Chân đi thẳng, tay chế tạo sử dụng công cụ. Não lớn: 600 – 800 cm3. | Sống thành bầy đàn, biết chế tạo sử dụng công cụ bằng đá… biết dùng lửa. |
Người cổ Homo erectus | Chân đi thẳng, tay chế tạo sử dụng công cụ. Não lớn: 900 – 1000 cm3. | Sống thành xã hội (nguyên thủy), có tiếng nói, dùng lửa, chế tạo sử dụng công cụ bằng đá…, đã có văn hóa, ngôn ngữ… Đi thẳng đứng. |
Người hiện đại Homo sapiens | Giống người hiện đại ngày nay, răng to, khỏe, xương hàm nhỏ, hàm dưới có lồi cằm. Não lớn > 1000 cm3. |
Tổ chức xã hội phức tạp, sống thành bộ lạc, có văn hóa, khoa học kĩ thuật phát triển cao. Công cụ lao động đa dạng, phức tạp. |