Nêu các sinh vật điển hình của các kỉ
Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 3 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu các sinh vật điển hình của các kỉ.
Lời giải:
| Đại | Kỉ | Tuổi (triệu năm cách đây) | Sinh vật điển hình |
|---|---|---|---|
| Thái cổ | 3500 | Hóa thạch và nhân sơ cổ nhất | |
| Nguyên sinh | 2500 | Hóa thạch sinh vật nhân thực, động vật cổ nhất. Động vật không xương sống thấp ở biển và các loài tảo. | |
| Cổ sinh | Cambri | 542 | Phát sinh các ngành động vật, phân hóa tảo. |
| Ocđôvic | 488 | Phát sinh thực vật, tảo biển ngự trị, tuyệt diệt nhiều sinh vật. | |
| Silua | 444 | Cây có mạch và động vật lên cạn. | |
| Đêvôn | 416 | Phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư, côn trùng. | |
| Cacbon (Than đá) | 360 | Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát. | |
| Pecmi | 300 | Phân hóa bò sát, côn trùng; tuyệt diệt nhiều động vật biển. | |
| Trung sinh | Triat (Tam điệp) | 250 | Cây hạt trần ngự trị, phân hóa bò sát cổ, cá xương phát triển, phát sinh chim và thú. |
| Jura | 200 | Cây hạt trần ngự trị, bò sát cổ ngự trị, phân hóa chim. | |
| Krêta (Phấn trắng) | 145 | Xuất hiện thực vật có hoa, tiến hóa động vật có vú, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ. | |
| Tân sinh | Đệ tam (Thứ ba) | 65 | Phát sinh các nhóm linh trưởng, cây có hoa ngự trị, phân hóa các lớp Thú, Chim, Côn trùng. |
| Đệ tứ (Thứ tư) | 1,8 | Xuất hiện loài người. |

