Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3 Sinh 9 bài 65 trang 195
Bài 65 (ngắn nhất): Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 65 trang 195 ngắn nhất: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3.
Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào
Các bộ phận | Chức năng |
---|---|
Thành tế bào | |
Màng tế bào | |
Chất tế bào | |
Ti thể | |
Lục lạp | |
Ribôxôm | |
Không bào | |
Nhân |
Trả lời:
Các bộ phận | Chức năng |
---|---|
Thành tế bào | Bảo vệ tế bào. |
Màng tế bào | Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất. |
Chất tế bào | Thực hiện các hoạt động sống của tế bào. |
Ti thể | Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng. |
Lục lạp | Tổng hợp chất hữu cơ. |
Ribôxôm | Nơi tổng hợp protein. |
Không bào | Chứa dịch tế bào. |
Nhân | Chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. |
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 65 trang 195 ngắn nhất: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4.
Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào
Các quá trình | Vai trò |
---|---|
Quang hợp | |
Hô hấp | |
Tổng hợp prôtêin |
Trả lời:
Các quá trình | Vai trò |
---|---|
Quang hợp | Tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng. |
Hô hấp | Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng. |
Tổng hợp prôtêin | Tạo protein cung cấp cho tế bào. |
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 65 trang 195 ngắn nhất:Hãy điền nội vào bảng 65.5 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.
Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân
Các kì | Nguyên phân | Giảm phân |
---|---|---|
Kì giữa | ||
Kì sau | ||
Kì cuối | ||
Kết thúc |
Trả lời:
Các kì | Nguyên phân | Giảm phân |
---|---|---|
Kì giữa | Các NST tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo. | Kì giữa I các NST tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo. |
Kì sau | Kì sau, crômatit trong từng cặp NST tương đồng kép tách thành 2 NST đơn phân li về hai cực tế bào. | Kì sau I các NST đơn ở trạng thái kép trong từng cặp NST tương đồng phân li để tạo ra các tế bào con có bộ NST đơn ở trạng thái kép, khác nhau về nguồn gốc. |
Kì cuối | Kì cuối: Hình thành 2 tế bào con giống nhau và giống hệt mẹ (2n NST). | - Kì cuối I: Hình thành hai tế bào con có bộ NST n kép. - Kì cuối II tạo ra 4 tế bào con chứa bộ NST n. |
Kết thúc | Ý nghĩa: - Là kết quả phân hóa để hình thành nên các tế bào sinh dưỡng khác nhau. - Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào và cơ thể. |
Ý nghĩa: - Hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau. - Các giao tử chứa bộ NST n qua thụ tinh sẽ khôi phục lại bộ 2n của loài . - Là cơ sở tạo ra biến dị tổ hợp, làm phong phú đa dạng cho sinh giới. |