Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1 Sinh 9 bài 66 trang 196
Bài 66 (ngắn nhất): Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 66 trang 196 ngắn nhất: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1.
Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền
Cơ sở vật chất | Cơ chế | Hiện tượng |
---|---|---|
Cấp phân tử: ADN | ||
Cấp tế bào: NST |
Trả lời:
Cơ sở vật chất | Cơ chế | Hiện tượng |
---|---|---|
Cấp phân tử: ADN | ADN → ARN → Protein | |
Cấp tế bào: NST | Nhân đôi → Phân li → Tái tổ hợp | Tạo nên bộ NST đặc trưng của loài |
Nguyên phân → Giảm phân → Thụ tinh | Đảm bảo di truyền được các đặc điểm từ bố mẹ |
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 66 trang 196 ngắn nhất: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2.
Bảng 66.2. Các quy luật di truyền
Quy luật di truyền | Nội dung | Giải thích |
---|---|---|
Phân li | ||
Phân li độc lập | ||
Di truyền giới tính | ||
Di truyền liên kết |
Trả lời:
Quy luật di truyền | Nội dung | Giải thích |
---|---|---|
Phân li | Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P. | Bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp của chúng một cách ngẫu nhiên trong thụ tinh. |
Phân li độc lập | Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử. | Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. |
Di truyền giới tính | Tính đực, cái được quy định bởi cặp NST giới tính. Ở các loài giao phối tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1. | Sự tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. |
Di truyền liên kết | Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào. | Các gen cùng nằm trên 1 NST cùng phân li về giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh. |
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 66 trang 196 ngắn nhất:Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3.
Bảng 66.3. Các loại biến dị
Biến dị tổ hợp | Đột biến | Thường biến | |
---|---|---|---|
Khái niệm | |||
Nguyên nhân | |||
Tính chất và vai trò |
Trả lời:
Biến dị tổ hợp | Đột biến | Thường biến | |
---|---|---|---|
Khái niệm | Là sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P. | Là những biến đổi về cấu trúc, số lượng của ADN và NST, khi biểu hiện thành kiểu hình là thể đột biến. | Là những biến đổi của kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. |
Nguyên nhân | Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. | Do sự tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài cơ thể. | Cùng 1 kiểu gen nhưng khi sống trong các điều kiện môi trường khác nhau (đất, nước, không khí, thức ăn, điều kiện chăm sóc…) khác nhau thì cho nhiều kiểu hình khác nhau. |
Tính chất và vai trò | - Tính chất: xuất hiện với tỉ lệ lớn, di truyền được. - Vai trò: là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. |
- Tính chất: mang tính cá biệt, ngẫu nhiên, có lợi hoặc hại, di truyền được. - Vai trò: là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. |
- Tính chất: biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được. - Vai trò: cho thấy kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. |