Quan sát các hình trên và liên hệ trong thực tế cuộc sống Sinh 9 bài 55 trang 164
Bài 55 (ngắn nhất): Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 55 trang 164 ngắn nhất: Quan sát các hình trên và liên hệ trong thực tế cuộc sống, sau đó chọn một hoặc một số biện pháp hạn chế ô nhiễm ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c,…) ứng với mỗi tác dụng ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3,…) và ghi vào cột “Ghi kết quả” ở bảng 55.
Bảng 55. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm
Tác dụng hạn chế | Ghi kết quả | Biện pháp hạn chế |
---|---|---|
1. Ô nhiễm môi không khí | a) Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các nhà máy | |
2. Ô nhiễm nguồn nước | b) Sử dụng nhiều năng lượng mới không sinh ra khí thải (năng lượng gió, năng lượng mặt trời) | |
3. Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất | c) Tạo bể lắng và lọc nước thải | |
4. Ô nhiễm do chất thải rắn | d) Xây dựng nhà máy xử lí rác | |
5. Ô nhiễm do chất phóng xạ | e) Chôn lấp và đốt cháy rác một cách khoa học | |
6. Ô nhiễm do các tác nhân sinh học | g) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự báo và tìm biện pháp phòng tránh | |
7. Ô nhiễm do hoạt động tự nhiên, thiên tai | h) Xây dựng thêm nhà máy tái chế chất thải thành các nguyên liệu, đồ dùng,… | |
8. Ô nhiễm tiếng ồn | i) Xây dựng công viên cây xanh, trồng cây | |
k) Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng chống | ||
l) Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ các chất gây nguy hiểm cao | ||
m) Kết hợp ủ phân động vật trước khi sử dụng để sản xuất khí sinh học | ||
n) Sản xuất lương thực và thực phẩm an toàn | ||
o) Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp… ở xa khu dân cư | ||
p) Hạn chế gây tiếng ồn của các phương tiện giao thông. |
Trả lời:
Tác dụng hạn chế | Ghi kết quả | Biện pháp hạn chế |
---|---|---|
1. Ô nhiễm môi không khí | 1 – a, b, d, e, g, i, k, l ,m, o | a) Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các nhà máy |
2. Ô nhiễm nguồn nước | 2 – c, d, e, g, i, k, l, m, o | b) Sử dụng nhiều năng lượng mới không sinh ra khí thải (năng lượng gió, năng lượng mặt trời) |
3. Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất | 3 – g, k, l, n | c) Tạo bể lắng và lọc nước thải |
4. Ô nhiễm do chất thải rắn | 4 – d, e, g, h, k, l | d) Xây dựng nhà máy xử lí rác |
5. Ô nhiễm do chất phóng xạ | 5 – g, k, l | e) Chôn lấp và đốt cháy rác một cách khoa học |
6. Ô nhiễm do các tác nhân sinh học | 6 – c, d, e, g, k, l, m, n | g) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự báo và tìm biện pháp phòng tránh |
7. Ô nhiễm do hoạt động tự nhiên, thiên tai | 7 – g, k | h) Xây dựng thêm nhà máy tái chế chất thải thành các nguyên liệu, đồ dùng,… |
8. Ô nhiễm tiếng ồn | 8 – g, i, k, o, p | i) Xây dựng công viên cây xanh, trồng cây |
k) Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng chống | ||
l) Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ các chất gây nguy hiểm cao | ||
m) Kết hợp ủ phân động vật trước khi sử dụng để sản xuất khí sinh học | ||
n) Sản xuất lương thực và thực phẩm an toàn | ||
o) Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp… ở xa khu dân cư | ||
p) Hạn chế gây tiếng ồn của các phương tiện giao thông. |