Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người
Bài 48 (ngắn nhất): Quần thể người
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 48 trang 144 ngắn nhất: Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?
Bảng 48.1. Đặc điểm có ở quần thể người và quần thể sinh vật khác
Đặc điểm | Quần thể người (có/không) | Quần thể sinh vật (có/không) |
---|---|---|
Giới tính | ||
Lứa tuổi | ||
Mật độ | ||
Sinh sản | ||
Tử vong | ||
Pháp luật | ||
Kinh tế | ||
Hôn nhân | ||
Văn hóa | ||
Giáo dục |
Trả lời:
Đặc điểm | Quần thể người (có/không) | Quần thể sinh vật (có/không) |
---|---|---|
Giới tính | Có | Có |
Lứa tuổi | Có | Có |
Mật độ | Có | Có |
Sinh sản | Có | Có |
Tử vong | Có | Có |
Pháp luật | Có | Không |
Kinh tế | Có | Không |
Hôn nhân | Có | Không |
Văn hóa | Có | Không |
Giáo dục | Có | Không |
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 48 trang 144 ngắn nhất: Hãy cho biết trong ba dạng tháp trên, dạng tháp nào có các biểu hiện ở bảng 48.2
Bảng 48.2. Các biểu hiện ở 3 dạng tháp tuổi
Biểu hiện | Dạng tháp a | Dạng tháp b | Dạng tháp c |
---|---|---|---|
Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều | |||
Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp) | |||
Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao | |||
Nước có tỉ lệ người già nhiều | |||
Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển) | |||
Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định) |
Trả lời:
Biểu hiện | Dạng tháp a | Dạng tháp b | Dạng tháp c |
---|---|---|---|
Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều | x | x | |
Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp) | x | ||
Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao | x | x | |
Nước có tỉ lệ người già nhiều | x | ||
Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển) | x | x | |
Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định) | x |
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 48 trang 144 ngắn nhất: Em hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có dạng tháp dân già.
Trả lời:
- Dạng tháp dân số trẻ là tháp có đáy rộng, cạnh tháp xiên, đỉnh tháp nhọn, tuổi thọ trung bình thấp.
- Dạng tháp dân số già là tháp có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, tuổi thọ trung bình cao.