Giải Toán 5 Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm trang 83, 84
Giải Toán 5 Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm trang 83, 84
Trường | Số học sinh | Số học sinh nữ | Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh |
An Hà | 612 | 311 | |
An Hải | 578 | 294 | |
An Dương | 714 | 356 | |
An Sơn | 807 | 400 |
Trả lời
Lần lượt ấn các nút sau:
3 1 1 : 6 1 2 = (được 0,5081 = 50,81%)
2 9 4 : 5 7 8 = (được 0,5086 = 50,86%)
3 5 6 : 7 1 4 = (được 0,4985% = 49,85%)
4 0 0 : 8 0 7 = (được 0,4956 = 49,56%)
Trường | Số học sinh | Số học sinh nữ | Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh |
An Hà | 612 | 311 | 50,81% |
An Hải | 578 294 | 50,86% | |
An Dương | 714 | 356 | 49,85% |
An Sơn | 807 | 400 | 49,56% |
Thóc (kg) | Gạo (kg) |
100 | 69 |
150 | |
125 | |
110 | |
88 |
Trả lời
Thóc (kg) | Gạo (kg) |
100 | 69 |
150 | 103,5 |
125 | 103,5 |
110 | 103,5 |
88 | 103,5 |
a) 30 000 đồng;
b) 60 000 đông;
c) 90 000 đồng.
(Dùng máy tính bỏ túi để tính)
Trả lời
Lần lượt ấn các nút:
a) 3 0 0 0 0 : 0 . 6 % = được 5 000 000 đồng
b) 6 0 0 0 0 : 0 . 6 % = được 10 000 000 đồng
c) 9 0 0 0 0 : 0 . 6 % = được 15 000 000 đồng