Tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Bài 1 (trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 7): Dựa vào số liệu trên lược đồ, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây: 5 nước thải nhiều khí điôxít cacbon (CO2), 5 nước có lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất ở đới ôn hòa.
STT | Tên nước | Lượng khí thải (Triệu tấn) |
1 | ............ | ............ |
2 | ............ | ............ |
3 | ............ | ............ |
4 | ............ | ............ |
5 | ............ | ............ |
STT | Tên nước | Bình quân lượng khí thải theo đầu người (tấn/người) |
1 | ............ | ............ |
2 | ............ | ............ |
3 | ............ | ............ |
4 | ............ | ............ |
5 | ............ | ............ |
Lời giải:
STT | Tên nước | Lượng khí thải (Triệu tấn) |
1 | Hoa Kì | 5 228 |
2 | Trung Quốc | 3 006 |
3 | Liên Bang Nga | 1 547 |
4 | Nhật Bản | 1 150 |
5 | Liên Bang Đức | 884 |
STT | Tên nước | Bình quân lượng khí thải theo đầu người (tấn/người) |
1 | Hoa Kì | 19,88 |
2 | Cannađa | 15,9 |
3 | Liên Bang Đức | 10,83 |
4 | Liên Bang Nga | 10,44 |
5 | Anh | 9,64 |
Bài 2 (trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 7): Dựa vào nội dung SGK và những hiểu biết của bản thân, em hãy điền tiếp vào sơ đồ dưới đây để thấy rõ nguồn gây ô nhiễm chính của đới ôn hòa
Lời giải: