Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia hay, chi tiết
Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia hay, chi tiết
Haylamdo biên soạn và sưu tầm tóm tắt Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia hay, chi tiết nhất sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm về bài học từ đó giúp học sinh học tốt môn Địa Lí 8.
1. Vị trí địa lí
a) Cam-pu-chia
- Nằm trên bán đảo Trung Ấn.
- Tiếp giáp:
+ Tiếp giáp với 3 quốc gia: Việt Nam, Lào, Thái Lan
+ Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan.
b) Lào
- Nằm trên bán đảo Trung Ấn.
- Tiếp giáp với 5 quốc gia: Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Trung Quốc.
- Là quốc gia duy nhất của khu vực Đông Nam Á không giáp biển.
2. Điều kiện tự nhiên
Đặc điểm\Quốc gia | Lào | Cam-pu-chia |
---|---|---|
Địa hình | 90% là núi và cao nguyên. | Đồng bằng chiếm phần lớn diện tích (75%). |
Khí hậu | Khí hậu hậu mang tính chất gió mùa: + Mùa hạ: hướng tây nam tính chất nóng ẩm, gây mưa. + Mùa đông: gió đông bắc có tính chất khô, ảnh hưởng chủ yếu ở phía bắc của Lào. | Khí hậu hậu mang tính chất gió mùa: + Mùa hạ: hướng tây nam tính chất nóng ẩm, gây mưa. + Mùa đông: gió đông bắc có tính chất khô nhưng không quá lạnh như Việt Nam. |
Sông ngòi | - Hệ thống sông Mê Công - Sông có trữ năng thủy điện rất lớn. | - Hệ thống sông Mê Công tạo thành mạng lưới sông ngòi dày đặc. - Hồ lớn: Biển Hồ. |
Ảnh hưởng | - Thuận lợi: để phát triển thủy điện, trồng rừng và chế biến gỗ,.. - Khó khăn: địa khó khăn cho giao thông và các hoạt động kinh tế. | - Thuận lợi: Phát triển nông nghiệp trên các đồng bằng phù sa màu mỡ, phát triển cây công nghiệp,… - Khó khăn: mùa khô kéo dài gây thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất, mùa mưa gây lúc lụt…. |
3. Điều kiện kinh tế
Tiêu chí\Quốc gia | Lào | Cam-pu-chia |
---|---|---|
Dân số (năm 2002) | - Tổng số dân: 5,5 triệu người - Tỉ lệ gia tăng dân số: 2,3% - Mật độ dân số: khoảng 23 người/km2. | - Tổng số dân: 12,3 triệu người - Tỉ lệ gia tăng dân số: 1,7% - Mật độ dân số: khoảng 70 người/km2. |
Thành phần dân tộc Ngôn ngữ Tôn giáo Trình độ dân trí | -Thành phần dân tộc: Lào, Thái, Mông,… - Ngôn ngữ: Lào - Tôn giáo: Chủ yếu là đạo Phật. - Tỉ lệ người biết chữ: 56% (năm 2002) | -Thành phần dân tộc:Khơ-me, Việt, Hoa,… - Ngôn ngữ: Khơ-me -Tôn giáo: Chủ yếu là đạo Phật. - Tỉ lệ người biết chữ: 35% (năm 2002) |
GDP/người (năm 2001) | 317 USD | 280 USD |
Tên các thành phố lớn Tỉ lệ dân thành thị (2002) | Viêng Chăn, Xa-van-la-ket, Luông Pha-băng. 17% | Phnôm Pênh, Bát-đom-boong. 16% |
Nhận xét | - Mật độ dân số còn thấp - Nền văn hóa đa dạng - Tuy nhiên đời sống nhân dân còn khó khăn. | - Dân số đông, nguồn nào động dồi dào. - Nền văn hóa đa dạng - Tuy nhiên trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn. |
4. Kinh tế
a) Cam-pu-chia
- Cơ cấu kinh tế: đang chuyển dịch theo hướng tích cực
+ Nông nghiệp: tỉ trọng có xu hướng giảm, năm 2002 chiếm 37,1%.
+ Công nghiệp và dịch vụ có xu hướng tăng tỉ trọng, năm 2002 lần lượt là: 20,5% và 43,2%.
- Các sản phẩm chính: Lúa gạo, ngô, cá, cao su, xi măng.
b) Lào
- Cơ cấu kinh tế:
+ Nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, năm 2002 là 52,9%.
+ Công nghiệp và dịch vụ tỉ trọng còn nhỏ trong cơ cấu GDP, năm 2002, tỉ trọng công nghiệp là 22,8%, dịch vụ chiếm 24,3% trong cơ cấu GDP.
- Các sản phẩm chính: Cà phê, hạt điều, lúa gạo, quế, sa nhân, gỗ, thiếc, thạc cao, điện.