Công nghệ 10 Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản
Công nghệ 10 Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản
Học sinh báo cáo qua mẫu bảng:
| Chỉ tiêu đánh giá | Phân loại | Người đánh giá | ||
| Tốt | Đạt | Không đạt | ||
| Thực hiện quy trình | ||||
| Thao tác kĩ thuật | ||||
| Kết quả thực hành | ||||
Ví dụ bản báo cáo mẫu của chúng tôi:
- Bản báo cáo làm sữa chua:
| Chỉ tiêu đánh giá | Phân loại | Người đánh giá | ||
| Tốt | Đạt | Không đạt | Giảng viên | |
| Thực hiện quy trình | x | Thực hiện rất tốt các quy trình | ||
| Thao tác kĩ thuật | x | Thực hiện tốt thao tác kĩ thuật. | ||
| Kết quả thực hành | x | Sữa đông có vị chua dịu, đạt yêu cầu. | ||
- Bản báo cáo làm sữa đậu nành:
| Chỉ tiêu đánh giá | Phân loại | Người đánh giá | ||
| Tốt | Đạt | Không đạt | Giảng viên | |
| Thực hiện quy trình | x | Chọn đậu không kĩ, quá trình lọc chưa sạch. | ||
| Thao tác kĩ thuật | x | Thao tác kĩ thuật còn chậm. lúng túng. | ||
| Kết quả thực hành | x | Sữa có mùi lạ. | ||

