Tập bản đồ Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
Tập bản đồ Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào nội dung SGK em hãy điền tiếp vào bảng sau những thông tin cần thiết về các nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
Các nguồn lực cụ thể | Vai trò đối với sự phát triển kinh tế | |
Vị trí địa lí | .......................................... .......................................... | .......................................... .......................................... |
Nguồn lực tự nhiên | .......................................... .......................................... | .......................................... .......................................... |
Nguồn lực kinh tế - xã hội | .......................................... .......................................... | .......................................... .......................................... |
Lời giải:
Các nguồn lực cụ thể | Vai trò đối với sự phát triển kinh tế | |
Vị trí địa lí | - Tự nhiên - Kinh tế, chính trị, giao thông | Tạo thuận lợi hay khó khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa các quốc gia. |
Nguồn lực tự nhiên | - Đất - Khí hậu - Nước - Biển - Sinh vật - Khoáng sản | - Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất. - Là những nguồn vật chất vừa phục vụ trục tiếp cho đời sống, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế. - Sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển. |
Nguồn lực kinh tế - xã hội | - Dân số và nguồn lao động
- Vốn - Thị trường - Khoa học - kĩ thuật và công nghệ - Chính sách và xu thế phát triển | Có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn. |
Bài 2 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào bảng số liệu cơ cấu GDP theo ngành năm 2008 (%)
* Em hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP (%) theo ngành của hai nhóm nước
* Qua bảng sô liệu và biểu đồ đã vẽ, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu GDP theo ngành của hai nhóm nước.
Lời giải:
* Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP (%) theo ngành của hai nhóm nước
* Nhận xét về cơ cấu GDP theo ngành của hai nhóm nước
- Trong cơ cấu GDP theo ngành của 2 nhóm nước có sự tương đồng: Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, sau đó đến khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất.
- Tuy nhiên, trong cơ cấu GDP theo ngành của 2 nhóm nước có sự chênh lệch rõ rệt:
+ Khu vực dịch vụ của nhóm nước phát triển có tỉ trọng rất cao (chiếm đến 71%), trong khi đó, khu vực dịch vụ của nhóm nước đang phát triển chỉ chiếm 43%.
+ Khu vực công nghiệp – xây dựng của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển đều chiếm tỉ trọng trung bình, chênh lệch không lớn, lần lượt là 27% và 32%.
+ Tỉ trọng khu vực nông nghiệp trong cơ cấu GDP của 2 nhóm nước có sự khác biệt rất lớn, trong khi ở nhóm nước phát triển, nông nghiệp chỉ chiếm 2% thì ở nhóm nước đang phát triển, nông nghiệp chiếm đến 25%.
Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10: Cho bảng số liệu sau đây về GDP và dân số của thế giới, các khu vực và một số quốc gia năm 2008, em hãy tính GDP trên người.
Khu vực, nước | GDP (tỉ USD) | Dân số (triệu người) | GDP/người (USD) |
Toàn thế giới | 60 585,3 | 6 705,0 | |
Nhóm nước đang phát triển | 17 395,4 | 5 484,7 | |
Nhóm nước phát triển | 43 189,9 | 1 220,3 | |
+ Lucxămbua | 54 257,3 | 0,5 | |
+ Hoa Kì | 14 204,3 | 304,5 | |
+ Na Uy | 450,0 | 4,8 | |
+ Nhật Bản | 4 909,3 | 127,7 | |
+ Xiêra Lêôn | 1,95 | 5,5 | |
+ Malauy | 4,27 | 13,6 | |
+ Việt Nam | 89,6 | 85,1 |
Lời giải:
Khu vực, nước | GDP (tỉ USD) | Dân số (triệu người) | GDP/người (USD) |
Toàn thế giới | 60 585,3 | 6 705,0 | 9035.8 |
Nhóm nước đang phát triển | 17 395,4 | 5 484,7 | 3171.6 |
Nhóm nước phát triển | 43 189,9 | 1 220,3 | 35392.9 |
+ Lucxămbua | 54 257,3 | 0,5 | 108514600.0 |
+ Hoa Kì | 14 204,3 | 304,5 | 46647.9 |
+ Na Uy | 450,0 | 4,8 | 93750.0 |
+ Nhật Bản | 4 909,3 | 127,7 | 38444.0 |
+ Xiêra Lêôn | 1,95 | 5,5 | 354.5 |
+ Malauy | 4,27 | 13,6 | 314.0 |
+ Việt Nam | 89,6 | 85,1 | 1052.9 |
Bài 4 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào lược đồ GDP tính theo đầu người năm 2000 dưới đây, em hãy nêu rõ:
* Những nước có GDP/người cao
* Những nước có GDP/người thấp
Lời giải:
* Những nước có GDP/người cao: Canna đa, Hoa Kì, Ôxtrâylia, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản,...
* Những nước có GDP/người thấp: Nigiê, Sat, Xuđăng, CHND Cônggô, Kênia, Êtiôpia, Tandania,...